圖紙屬性 | |||
編號:008 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:50.7米 | 進深:60.7米 | 占地面積:2486.65平方米” | 建筑面積:1858.22平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑設計說明、一層平面布置 圖、二層平面圖、屋頂平面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、5-5剖面圖、1-24立面圖、24-1立面圖、X-A立面圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層梁柱結構平面圖、第一層板結構平面圖、第二層梁柱板結構平面圖、詳圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、給排水圖紙目錄、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、給排水圖紙目錄、給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、電氣平面布置圖、弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:正房、影壁墻、大門、游廊、東廂房、西廂房、天井、;房間功能有:衛生間、餐廳、廚房、營業廳、客房等 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |