圖紙屬性 | |||
編號:001 | 層數:一層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:36米 | 進深:55.6米 | 占地面積:2034平方米” | 建筑面積:1335平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑設計說明、一層平面布置 圖、屋頂平面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、5-5剖面圖、1-19立面圖、19-1立面圖、AH-A立面圖、1-1剖面圖 、2-2剖面圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層柱結構平面圖、屋頂梁柱結構平面圖、屋頂結構平面圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、給排水圖紙目錄、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、給排水圖紙目錄、給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、電氣平面布置圖、弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:倒座房、游客服務中心、垂花門、抄手游廊、東廂房、西廂房、耳房、小天井、正房;房間功能有:衛生間、DIY手工坊、餐廳、 廚房、農耕文化展廳、客房、會客廳、茶室、客廳、儲藏室、大會議室、臥室 |
本套圖紙發貨為A3藍圖一套(建筑、結構、水電暖共23張),A4鳥瞰效果圖四張,貨到付款,請在線提交訂單或直接購買即可,為防止盜版,不發電子版,我們在圖紙上加有水印,但不影響使用。
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |